Cette conférence est une rencontre de travail de l'ANR Charms.
Contact : F. Chapoton
Elle se déroule à l'IRMA, à l'université de Strasbourg (indications pour s'y rendre). Les exposés ont lieu dans la salle de conférences de l'IRMA, au rez-de-chaussée.
Logement et transport : les participants sont priés de réserver dans l'hôtel de leur choix et d'organiser leur voyage sans intervention des organisateurs.
Mercredi 29 Mai 2024 | ||
---|---|---|
12:00–13:30 | ||
14:00–14:20 | Chacun se présente en une minute. | |
14:20–15:20 | Baptiste Rognerud | Examples of semidistributive lattices |
15:20–16:00 | Alessandro Contu | Solution of a problem in monoidal categorification by additive categorification |
16:00–16:30 | ||
16:30–17:10 | Frédéric Chapoton | Une courte introduction à SageMath |
17:10–17:30 | Discussions | On tente de dessiner ensemble une carte du domaine. |
Jeudi 30 Mai 2024 | ||
09:00–09:40 | Merlin Christ | Gluing of cluster tilting objects on surfaces |
09:40–10:20 | Pierre Bodin | Contractions de courbes fermées simples et recollements d'algèbres aimables |
10:20–10:40 | ||
10:40–11:20 | Discussions par groupes de 4 | Présentation mutuelle des recherches récentes |
11:20–12:00 | Yann Palu | Exemples de structures extriangulées héréditaires |
12:00–13:30 | ||
14:00–14:40 | Pierre-Guy Plamondon | Surfaces munies d'une involution et équivalences dérivées |
14:40–15:20 | Tal Gottesman | Fractionally Calabi-Yau Posets |
15:20–16:00 | Session de problèmes | Présentation de problèmes ouverts |
16:00–16:30 | ||
16:30–17:30 | Collaborations | Session de travail libre |
17:30–18:00 | Bilan de la journée | Chacun s'exprime. |
Vendredi 31 Mai 2024 | ||
09:00–09:40 | Erlend Børve | Silting reduction of extriangulated categories using generalised Hovey twin cotorsion pairs |
09:40–10:20 | Valentine Soto | Mutations bousculantes dans les algèbres de graphe de Brauer dégénéré |
10:20–10:40 | ||
10:40–11:20 | Miantao Liu | Categorification of Goncharov-Shen’s basic triangle |
11:20–11:40 | ||
11:50–13:30 | ||
14:00–14:40 | Esha Gupta | Objets bousculants à d-termes, classes de torsion, et classes de cotorsion |
14:40–15:00 | Bilan global, perspectives, discussions |
🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🥭 🍎 🍏 Quelques résumés
Participantes et participants :